Таблица достижений
NN | Country | Name | Level | High Scores | Level Starred |
1 | Makar | 1334 | 1289456 | ||
2 | Makar | 1112 | 1067276 | ||
3 | Alyindar | 1069 | 1023826 | ||
4 | Makar | 888 | 843142 | ||
5 | KAA76 | 819 | 774356 | ||
6 | Woof | 816 | 774324 | ||
7 | Max | 717 | 671692 | ||
8 | dumka | 599 | 556158 | ||
9 | Makc13 | 600 | 554850 | ||
10 | flymio | 567 | 521747 | ||
11 | Blaine_The_Monkey | 523 | 477794 | ||
12 | javadaba | 441 | 395921 | ||
13 | Moebius | 402 | 356767 | ||
14 | Makc13 | 300 | 269261 | ||
15 | Makc_13 | 292 | 260963 | ||
16 | Blaine_The_Monkey | 306 | 260894 | ||
17 | Saturday | 243 | 197915 | ||
18 | M13 | 223 | 178163 | ||
19 | Mcordas | 201 | 156589 | ||
20 | hermes_jr | 195 | 149921 | ||
21 | M13 | 171 | 126105 | ||
22 | antaeus | 141 | 95971 | ||
23 | Na-ki | 136 | 90067 | ||
24 | winnehr (author of JWalk) | 112 | 72324 | ||
25 | V-Atch | 105 | 60000 | ||
26 | Brutus | 85 | 40042 | ||
27 | lexx | 81 | 36850 | ||
28 | Gendrive | 145 | 23801 | ||
29 | HAX | 51 | 12496 | ||
30 | Joat | 50 | 6500 | ||
31 | Carlos | 51 | 6083 | ||
32 | DESIGN_T | 51 | 6065 | ||
33 | KosMos | 66 | 5935 | ||
34 | Van GoG | 70 | 5194 | ||
35 | g_vova | 52 | 2953 | ||
36 | satoorn | 46 | 2116 | ||
37 | M-A-K-C-1-3 | 32 | 2048 | ||
38 | Dikobrazz | 43 | 1995 | ||
39 | 13makc | 31 | 1922 | ||
40 | HAX | 42 | 1764 | ||
41 | HAX | 41 | 1681 | ||
42 | HAX | 40 | 1600 | ||
43 | nox | 39 | 1521 | ||
44 | fbvx | 38 | 1444 | ||
45 | Zmejs | 36 | 1296 | ||
46 | Grey | 31 | 961 | ||
47 | Shadow Wolf | 23 | 529 | ||
48 | KILLER | 11 | 121 | ||
49 | MaxT | 10 | 100 | ||
50 |
Внимание для любителей хаков! В последних версиях игры зашита защита, приводящая к хардрезету и порче ППЗУ при попытках взлома и отладки! Автор не несёт ответственности за все возможные последствия, в том числе и за убитую машинку! Будьте честны! Все вопросы на мыло.
- 1 Золотой Слиток (+1 за каждые 5 Золотых Звёзд)- 1 Золотая Звезда (+1 за каждые 30 уровней после уровня 100)
- 1 Серебрянная Звезда (+1 за каждые 10 уровней после уровня 50 и перед уровнем 100) ',' - 1 Gold Mass (+1 for every 5 Gold)
- 1 Gold (+1 for every 30 levels after level 100)
- 1 Silver (+1 for every 10 levels after level 50 and before level 100) '); ?>